13.9.07

I risultati della prova scritta del 7/9/2007 (corso Cla, ordinamento 1993)

Ecco di seguito i risultati della prova del 7 settembre scorso, riservata agli studenti del Cla (ord 93).
Vi ricordo che il peso relativo alle diverse domande è il seguente: le domande A, B e C hanno pesato per il 20% ciascuna, mentre i quesiti a risposta multipla hanno avuto un peso del 40%.

Burgigatto Alessandro, 238682, A: 30, B: 30, C: 27, MC: 29 (10/12), voto finale: 29
Catullo Serena, 232442, A: 29, B: 27, C: 23, MC: 26 (8/12), voto finale: 26
Dal Col Francesco,238615, A: 22, B: 21, C: 27, MC: 28 (9/12), voto finale: 25
De March Michela, 239253, A: 27, B: 24, C: 27, MC: 24 (7/12), voto finale: 25
Ghironi Zeno, 238921, A: 23, B: 16, C: 26, MC: 26 (8/12), voto finale: 23
Pierri Cristina, 239413, A: 28, B: 17, C: 22, MC: 26 (8/12), voto finale: 24
Rossi Valentina, 234267, A: 19, B: 16, C: 24, MC: 26 (8/12), voto finale: 22
Zaramella Elena, 233632, A: 28, B: 23, C: 27, MC: 26 (8/12), voto finale: 26

La registrazione del voto avrà luogo il 18 settembre prossimo in occasione della seconda prova scritta dell'appello di settembre.

Ezio Micelli

Nessun commento:

Archivio blog

Collaboratori