18.6.08

Risultati della prova scritta del 5 giugno - Clasrch

Ecco i risultati della prova scritta del 5 giugno 2008 del Corso di valutazione economica del progetto del Clasarch indirizzo Città.
L'ultimo numero in grassetto riporta la media dei tre voti delle tre domande scritte della prova.

BERTONCELLO GIANNI 24 30 28 27
CAVALLARO FEDERICO 30 30 27 29
GIACALONE MATTIAALESSANDRO 18 23 23 21
GUERRA DANIELE 24 23 26 24
MAGNABOSCO MARTA 28 28 23 26
OGNIBENE ERIKA 26 28 28 27
PIGHINI ALIX VITTORIA 24 27 25 25
PIOTTO MICHELE 27 24 25 25
REGOSA ANDREA 28 26 27 27
TONON CHIARA 26 28 30 28
VENTURINI ANDREA 23 22 23 23
ZANCANELLA ALBERTO 26 25 25 25

Il link vi porta alla pubblicazione ufficiale del sito IUAV.
La prova orale è fissata per domani alle ore 9,30.

Ezio Micelli

Nessun commento:

Archivio blog

Collaboratori